Triumph modellerinin sıfır fiyatları, kaynağı ve son kontrol tarihiyle. Ayrıntı ve ikinci el karşılaştırması için modeli seçin.
Birden çok donanımı olan modellerin tüm donanımları ve fiyatları tek sayfada.
Fiyata göre sıralı; model adına dokunarak ayrıntıyı görün.
| Model | Model yılı | Sıfır fiyatı | Son kontrol |
|---|---|---|---|
| Speed 400 | — | 526.400 TL | 04.11.2026 |
| Scrambler 400 X | — | 537.100 TL | 04.11.2026 |
| TF 250-E | — | 602.000 TL | 04.11.2026 |
| Tracker 400 (Street Tracker 400) | 2026 | 668.200 TL | 04.11.2026 |
| Thruxton 400 | 2026 | 675.400 TL | 04.11.2026 |
| Street Triple 765 R | 2023 | 689.900 TL | 04.11.2026 |
| Daytona 660 | — | 692.500 TL | 04.11.2026 |
| TF 450-E | — | 769.600 TL | 04.11.2026 |
| Trident 660 | 2026 | 779.000 TL | 04.11.2026 |
| Tiger Sport 660 | 2026 | 799.000 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 900 GT | 2024 | 841.000 TL | 04.11.2026 |
| Trident 800 | 2026 | 863.600 TL | 04.11.2026 |
| Tiger Sport 800 | 2026 | 875.000 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 900 GT Pro | 2024 | 895.500 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 900 Rally Pro | 2024 | 955.500 TL | 04.11.2026 |
| Street Triple 765 RS | 2026 | 1.020.300 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 900 Alpine Edition | 2026 | 1.021.400 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 900 Desert Edition | 2026 | 1.064.400 TL | 04.11.2026 |
| Street Triple 765 RX | 2026 | 1.100.800 TL | 04.11.2026 |
| Tiger Sport 800 Tour | 2026 | 1.102.700 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 GT Pro | 2024 | 1.127.700 TL | 04.11.2026 |
| Bonneville T100 | 2026 | 1.156.000 TL | 04.11.2026 |
| Scrambler 900 | 2026 | 1.170.700 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 Rally Pro | 2024 | 1.170.700 TL | 04.11.2026 |
| Speed Twin 900 | 2026 | 1.175.100 TL | 04.11.2026 |
| Bonneville T120 Black | 2026 | 1.254.600 TL | 04.11.2026 |
| Scrambler 1200 X | 2026 | 1.255.800 TL | 04.11.2026 |
| Speed Twin 1200 | 2026 | 1.262.600 TL | 04.11.2026 |
| Bonneville Bobber | 2026 | 1.276.700 TL | 04.11.2026 |
| Bonneville Speedmaster | 2026 | 1.276.700 TL | 04.11.2026 |
| Scrambler 1200 XE | 2026 | 1.312.800 TL | 04.11.2026 |
| Speed Twin 1200 RS | 2026 | 1.340.500 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 GT Explorer | 2024 | 1.349.000 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 Alpine Edition | 2026 | 1.382.400 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 Rally Explorer | 2024 | 1.399.600 TL | 04.11.2026 |
| Speed Triple 1200 RS | 2026 | 1.410.500 TL | 04.11.2026 |
| Tiger 1200 Desert Edition | 2026 | 1.434.300 TL | 04.11.2026 |
| Speed Triple 1200 RX Limited Edition | 2026 | 1.498.800 TL | 04.11.2026 |
| Rocket 3 R Storm | 2026 | 1.690.600 TL | 04.11.2026 |
| Rocket 3 GT Storm | 2026 | 1.737.800 TL | 04.11.2026 |
Bu modeller için güncel bir Türk lirası fiyatı bulunamadı; fiyat için yetkili bayiye danışın.
| Model | Durum |
|---|---|
| Scrambler 400 XC | Fiyat yayımlanmıyor |
| Street Triple 765 R A2 | Fiyat yayımlanmıyor |
| TF 250-X | Fiyat yayımlanmıyor |
| TF 450-RC Edition | Fiyat yayımlanmıyor |
| TF 450-X | Fiyat yayımlanmıyor |
Ücretsiz ilan ver, binlerce motosiklet tutkununa ulaş; önce değerini hesaplamak istersen değerleme aracını kullan.
Fiyatı yayımlanan 40 Triumph modelinin sıfır fiyatı 526.400 TL ile 1.737.800 TL arasında. Fiyatlar en son 4 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi.
Fiyatlar triumphmotorcycles.com.tr, korlas.com.tr adreslerindeki fiyat listelerinden derlenir; kesin fiyat ve kampanyalar için yetkili bayiye danışılmalıdır.
Sıfır fiyatlar markaların, distribütörlerin ve bayilerin yayımladığı fiyat listelerinden derlenir ve kontrol tarihiyle gösterilir. Fiyatlar önceden haber verilmeden değişebilir; kampanya, donanım, renk ve bayiye göre farklılık gösterebilir. Kesin fiyat için yetkili bayiye danışın. İkinci el fiyatlar ilanlardan derlenen istatistiklerdir. Tüm markaların listesi: Sıfır Motosiklet Fiyat Listesi.