Honda modellerinin sıfır fiyatları, kaynağı ve son kontrol tarihiyle. Ayrıntı ve ikinci el karşılaştırması için modeli seçin.
Birden çok donanımı olan modellerin tüm donanımları ve fiyatları tek sayfada.
Fiyata göre sıralı; model adına dokunarak ayrıntıyı görün.
| Model | Model yılı | Sıfır fiyatı | İkinci el ortanca | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|
| CB125F | 2025 | 166.000 TL | 131.000 TL | 04.11.2026 |
| PCX125 | 2026 | 207.000 TL | 155.000 TL | 04.11.2026 |
| SH125i | 2026 | 245.000 TL | 185.000 TL | 04.11.2026 |
| Monkey | 2025 | 272.250 TL | — | 04.11.2026 |
| Forza 250 Standart | 2026 | 385.750 TL | — | 04.11.2026 |
| CL250 | 2026 | 396.000 TL | 265.000 TL | 04.11.2026 |
| Forza 250 Çantalı | 2026 | 412.250 TL | — | 04.11.2026 |
| Forza 250 Special Edition Çantalı | 2026 | 419.750 TL | — | 04.11.2026 |
| CRF250 Rally | 2026 | 425.000 TL | 275.000 TL | 04.11.2026 |
| CB500 Hornet | 2025 | 550.000 TL | — | 04.11.2026 |
| ADV350 Çantalı | 2026 | 575.250 TL | 411.000 TL | 04.11.2026 |
| ADV350 Special Edition Çantalı | 2026 | 581.750 TL | 411.000 TL | 04.11.2026 |
| NX500 | 2025 | 620.000 TL | 486.000 TL | 04.11.2026 |
| CBR500R | 2026 | 623.250 TL | 410.000 TL | 04.11.2026 |
| CB750 Hornet | 2025 | 751.250 TL | 510.000 TL | 04.11.2026 |
| NC750X MT | 2025 | 761.000 TL | 340.000 TL | 04.11.2026 |
| CB650R | 2026 | 869.250 TL | 665.000 TL | 04.11.2026 |
| NC750X DCT | 2026 | 881.000 TL | 595.000 TL | 04.11.2026 |
| XL750 Transalp | 2025 | 881.250 TL | — | 04.11.2026 |
| CBR650R | 2026 | 885.750 TL | 724.000 TL | 04.11.2026 |
| Africa Twin MT | 2025 | 1.076.500 TL | — | 04.11.2026 |
| NT1100 MT | 2025 | 1.097.750 TL | 815.000 TL | 04.11.2026 |
| Forza 750 | 2026 | 1.115.250 TL | — | 04.11.2026 |
| X-ADV Standart | 2026 | 1.144.500 TL | 775.000 TL | 04.11.2026 |
| X-ADV Special Edition | 2026 | 1.159.000 TL | 775.000 TL | 04.11.2026 |
| NT1100 DCT | 2026 | 1.338.000 TL | — | 04.11.2026 |
| Africa Twin Adventure Sports ES MT | 2025 | 1.401.750 TL | — | 04.11.2026 |
| Africa Twin ES DCT | 2026 | 1.405.000 TL | — | 04.11.2026 |
| Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 2026 | 1.566.250 TL | — | 04.11.2026 |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | 2025 | 2.415.750 TL | — | 04.11.2026 |
| GL1800 Gold Wing Bagger | 2026 | 2.484.500 TL | — | 04.11.2026 |
| GL1800 Gold Wing | 2026 | 2.857.500 TL | — | 04.11.2026 |
Bu modeller için güncel bir Türk lirası fiyatı bulunamadı; fiyat için yetkili bayiye danışın.
| Model | Durum |
|---|---|
| EM1 e: | Fiyat doğrulanamadı |
Motosikletin'de şu an yayında olan ikinci el ilanlardan.
Ücretsiz ilan ver, binlerce motosiklet tutkununa ulaş; önce değerini hesaplamak istersen değerleme aracını kullan.
Fiyatı yayımlanan 32 Honda modelinin sıfır fiyatı 166.000 TL ile 2.857.500 TL arasında. Fiyatlar en son 4 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi.
Fiyatlar honda.com.tr adresindeki fiyat listelerinden derlenir; kesin fiyat ve kampanyalar için yetkili bayiye danışılmalıdır.
İkinci el fiyat rehberinde 29 Honda modelinin ilan fiyatları yer alıyor; her model için ortanca fiyat ve tipik aralık ikinci el fiyat sayfasında.
Sıfır fiyatlar markaların, distribütörlerin ve bayilerin yayımladığı fiyat listelerinden derlenir ve kontrol tarihiyle gösterilir. Fiyatlar önceden haber verilmeden değişebilir; kampanya, donanım, renk ve bayiye göre farklılık gösterebilir. Kesin fiyat için yetkili bayiye danışın. İkinci el fiyatlar ilanlardan derlenen istatistiklerdir. Tüm markaların listesi: Sıfır Motosiklet Fiyat Listesi.