Apachi modellerinin sıfır fiyatları, kaynağı ve son kontrol tarihiyle. Ayrıntı ve ikinci el karşılaştırması için modeli seçin.
Fiyata göre sıralı; model adına dokunarak ayrıntıyı görün.
| Model | Model yılı | Sıfır fiyatı | Son kontrol |
|---|---|---|---|
| VİTA | — | 43.500 TL | 04.11.2026 |
| MYRA 100cc | — | 47.600 TL | 04.11.2026 |
| SUN | — | 54.500 TL | 04.11.2026 |
| ORKA 50cc | — | 63.500 TL | 04.11.2026 |
| BEAUTY 50cc | — | 64.290 TL | 04.11.2026 |
| BEAUTY 125cc | — | 69.500 TL | 04.11.2026 |
| NOVA 125cc | — | 69.500 TL | 04.11.2026 |
| JOY 125cc | — | 70.100 TL | 04.11.2026 |
| XRS 125cc | — | 71.200 TL | 04.11.2026 |
| Q5 | — | 71.750 TL | 04.11.2026 |
| RAVEX 50cc | — | 82.500 TL | 04.11.2026 |
| DORU | — | 91.250 TL | 04.11.2026 |
| ARSEN | — | 95.500 TL | 04.11.2026 |
| ATLAS 45000 | — | 109.750 TL | 04.11.2026 |
| PARLA | — | 113.500 TL | 04.11.2026 |
| FIRTINA | — | 169.500 TL | 04.11.2026 |
| TULPAR 300 | — | 260.250 TL | 04.11.2026 |
| TERRA-X 300 | — | 275.800 TL | 04.11.2026 |
| TİTAN 450 | — | 337.500 TL | 04.11.2026 |
Bu modeller için güncel bir Türk lirası fiyatı bulunamadı; fiyat için yetkili bayiye danışın.
| Model | Durum |
|---|---|
| POLO 9000 | Fiyat yayımlanmıyor |
Ücretsiz ilan ver, binlerce motosiklet tutkununa ulaş; önce değerini hesaplamak istersen değerleme aracını kullan.
Fiyatı yayımlanan 19 Apachi modelinin sıfır fiyatı 43.500 TL ile 337.500 TL arasında. Fiyatlar en son 4 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi.
Fiyatlar apachi.com.tr adresindeki fiyat listelerinden derlenir; kesin fiyat ve kampanyalar için yetkili bayiye danışılmalıdır.
Sıfır fiyatlar markaların, distribütörlerin ve bayilerin yayımladığı fiyat listelerinden derlenir ve kontrol tarihiyle gösterilir. Fiyatlar önceden haber verilmeden değişebilir; kampanya, donanım, renk ve bayiye göre farklılık gösterebilir. Kesin fiyat için yetkili bayiye danışın. İkinci el fiyatlar ilanlardan derlenen istatistiklerdir. Tüm markaların listesi: Sıfır Motosiklet Fiyat Listesi.